- Votre Sélection :
- Eau chaude sanitaire / ECS Électrique
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE Protection ACI Hybride
Zeneo
atl
Duralis
thermor
Plus Prescription
- Jusqu’à 8 % d’économies grâce au thermostat électronique (Performances mesurées dans le cadre d’un essai du CSTB, sur un chauffe-eau NF Électricité Performance *** équipé d’un thermostat électronique. Rapport décembre 2008.)
- NF Électricité Performance *** (selon les modèles)
- Conforme aux exigences du label Promotelec
- Facile à installer avec EasyFix (Atlantic) / Remplacement facilité grâce au double entraxe (Thermor)
Plus Produit
- Dure deux fois plus longtemps (Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic et Thermor. Condition d’emploi : concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur) grâce à l'ACI hybride (Uniquement sur les capacités de 75 à 300 L) : protection dynamique anti-corrosion
- Résistance stéatite limitant l’entartrage et démontable sans vidange
- Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique
Descriptifs
- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Cuve en acier émaillé
- Équipé du système de protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride (sauf VM 50 L)
- Thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec.
- Livrés en 230 V mono - Kit Triphasé 400 V en accessoire (sauf 50, 75 et 100 litres, 1 200 W).
- Fonctionnement possible en heures creuses
- Raccord diélectrique bimétallique fourni.
- VERTICAL MURAL
- Existe en :
- diamètre réduit, idéal pour l’intégration discrète dans les placards,
- format compact, idéal pour les pièces à hauteur réduite. - Capot à charnière (Zénéo uniquement)
- Cotes de fixation adaptées permettant le montage en lieu et place des anciens appareils.
- La gamme accélérée permet de diminuer le temps de chauffe (Zénéo uniquement)
- Plaques EasyFix fournies : 1 à 2 selon les modèles (verticaux muraux Zénéo uniquement)
- Double entraxe (Duralis uniquement)
- HORIZONTAL MURAL
- S’installent au mur, au sol ou au plafond. Au plafond, le kit de cerclage est obligatoire sur les chauffe-eau Zeneo.
- Équipement électrique en façade
- Piquages eau chaude / eau froide à placer obligatoirement orientés vers le bas.
- VERTICAL SUR SOCLE
- Parfaits pour les locaux de faible hauteur sous plafond, ils trouvent même leur place dans un placard, sous un espace de rangement ou sous un escalier.
- Possibilité de passage des tubes sous l’appareil avec la rehausse (en option).
- Fond avec poignée de préhension.
Services associés
- Formations
- Réservé aux professionnels : service express pièces détachées et forfait dépannage, nous consulter
- Les accessoires indispensables
Caractéristiques Techniques
![]() | ||||||||
Capacité (L) | Tension (V) | Puissance (W) | Temps de chauffe (de 15 à 65 °C) | Quantité d'eau chaude à 40°C (V40) (L) | Constante de refroidissement | Consommation d'entretien (kWh / 24h) | Classe Énergétique | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeneo Verticaux muraux étroits 50 à 200 L | ||||||||
50 | 230 mono | 1 200 | 2 h 36 | - | 0,35 | 0,82 | C | 153 105 |
75 | 230 mono | 1 200 | 4 h 24 | 132 | 0,31 | 1,11 | C | 153 107 |
100 | 230 mono | 1 200 | 5 h 31 | 184 | 0,28 | 1,34 | C | 153 110 |
150 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit tri) | 1 800 | 5 h 23 | 269 | 0,22 | 1,56 | C | 153 115 |
200 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 2 200 | 5 h 48 | 363 | 0,20 | 1,87 | C | 153 120 |
Zeneo Gamme accélérée verticaux étroits 50 à 200 L | ||||||||
50 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 1 800 | 1 h 27 | - | 0,35 | 0,82 | C | 153 204 |
75 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 3 000 | 1 h 37 | 132 | 0,31 | 1,11 | C | 153 207 |
100 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 3 000 | 2 h 20 | 184 | 0,28 | 1,34 | C | 153 210 |
150 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit tri) | 3 000 | 3 h 20 | 269 | 0,22 | 1,56 | C | 153 215 |
200 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 3 000 | 4 h 46 | 363 | 0,20 | 1,87 | C | 153 220 |
Zeneo Verticaux muraux compact 100 à 200 L | ||||||||
100 | 230 mono | 1 200 | 5 h 17 | 175 | 0,22 | 1,02 | C | 156 210 |
150 | 230 V monophasé | 1 800 | 5 h 15 | 266 | 0,19 | 1,37 | C | 156 215 |
200 | 230 V mono | 2 200 | 5 h 43 | 359 | 0,18 | 1,67 | C | 156 220 |
Zeneo Verticaux sur socle 150 à 300 L | ||||||||
150 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 1 800 | 4 h 39 | 263 | 0,23 | 1,65 | C | 154 315 |
200 | 230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri) | 2 200 | 5 h 10 | 354 | 0,20 | 1,88 | C | 154 320 |
250 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 3 000 | 5 h 25 | 465 | 0,19 | 2,22 | C | 154 325 |
300 | 230 monokitable (en 400 tri avec le Kit Tri) | 3 000 | 6 h 04 | 530 | 0,18 | 2,49 | C | 154 330 |
Zeneo Horizontaux muraux 100 à 200 L | ||||||||
100 | 230 mono | 1 200 | 5 h 37 | 192 | 0,32 | 1,52 | C | 155 410 |
150 | 230 monokitable | 1 800 | 5 h 15 | 277 | 0,25 | 1,75 | C | 155 415 |
200 | 230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri) | 2 200 | 5 h 40 | 371 | 0,22 | 2,07 | C | 155 420 |
![]() | ||||||||
Capacité (L) | Tension (V) | Puissance (W) | Temps de chauffe (de 15 à 65 °C) | Quantité d'eau chaude à 40°C (V40) (L) | Constante de refroidissement | Consommation d'entretien (kWh / 24h) | Classe Énergétique | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duralis VERTICAUX MURAUX ÉTROITS 50 À 200 L* | ||||||||
50 | 230 V mono | 1 200 | 2 h 36 | - | 0,35 | 0,82 | C | 241 057 |
75 | 230 mono | 1 200 | 4 h 11 | 139 | 0,29 | 1,02 | C | 251 056 |
100 | 230 mono | 1 200 | 5 h 19 | 187 | 0,26 | 1,25 | C | 261 067 |
150 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 1 800 | 5 h 11 | 278 | 0,22 | 1,59 | C | 271 083 |
200 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 2 400 | 5 h 17 | 375 | 0,20 | 1,94 | C | 281 077 |
Duralis VERTICAUX MURAUX COMPACTS 100 À 200 L | ||||||||
100 | 230 mono | 1 200 | 5 h 18 | 182 | 0,24 | 1,15 | C | 861 410 |
150 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 1 800 | 5 h 18 | 277 | 0,20 | 1,43 | C | 871 415 |
200 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 2 400 | 5 h 08 | 368 | 0,20 | 1,88 | C | 881 420 |
Duralis STABLES 150 À 300 L | ||||||||
150 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 1 800 | 4 h 29 | 265 | 0,23 | 1,64 | C | 272 038 |
200 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 2 400 | 4 h 34 | 375 | 0,21 | 1,95 | C | 282 072 |
250 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 3 000 | 5 h 09 | 440 | 0,19 | 2,20 | C | 282 074 |
300 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 3 000 | 6 h 19 | 526 | 0,18 | 2,49 | C | 292 045 |
Duralis HORIZONTAUX MURAUX 100 À 200 L | ||||||||
100 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 1 800 | 3 h 07 | 184 | 0,26 | 1,21 | C | 263 123 |
150 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 1 800 | 4 h 39 | 266 | 0,23 | 1,63 | C | 273 124 |
200 | 230 monokitable en 400 V tri avec le Kit Facilitri | 2 100 | 5 H 13 | 354 | 0,21 | 1,98 | C | 283 118 |
Documents
Pour avoir accès à plus de documents