- Votre Sélection :
- Chauffage / PAC Air/Air
PAC Air/Air Monosplit mural R32 DC Inverter Fujitsu
Muraux Takao M3 Confort Plus
atl
Plus Prescription
- Confort toute saison chaud + froid (Uni. Int. configurables en chaud seul)
- Économie d’énergie : SCOP maxi 5,12
- Fluide R32 à faible impact environnemental
- Confort acoustique, seulement 19 dB(A)(selon modèle)
- Large plage de fonctionnement :
- de -15 °C à +24 °C en mode chaud
- de -10 °C à +46 °C en mode froid
Plus Produit
- Design moderne récompensé au « Good design award »
Descriptifs
- PAC :
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe énergétique A+ à A+++, SCOP maxi 5,12
- Plage de fonctionnement en température extérieure (mode chauffage) : de -15 °C à +24 °C
- Unités intérieures :
- Type mural de couleur blanche :
- Hauteur 270 mm
- Longueur 834 mm
- Profondeur 215 mm - Niveau sonore mini : 19 dB(A)
- Filtration active
- Compatibilité multi-splits
- FONCTIONS
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Auto diagnostic
- Mode Hors gel (chauffage 10 °C)
- Montée rapide en température (mode pleine puissance)
- Possibilité de réduction du niveau sonore de l’unité extérieure
- Détection de présence
- Programmation hebdomadaire
- Télécommande infrarouge de série
- Télécommande filaire tactile en option
- Domotique : ouverture vers les protocoles KNX et Modbus
- Pilotage à distance via l’application FGLair
- GARANTIES
- 2 ans pièces
- 5 ans compresseur (La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d’entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un professionnel agréé, qualifié ou d’Atlantic.)
Services associés
- Formations climatisation résidentielle
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Mise en service
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Caractéristiques Techniques
ASYG 7 KG | ASYG 9 KG | ASYG 12 KG | ASYG 14 KG | ||
---|---|---|---|---|---|
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||||
Puissance nécessaire pour votre projet (W) | 2 000 | 2 500 | 3 400 | 4 200 | |
Référence UI | ASYG 7 KGTB UI - 873 158 | ASYG 9 KGTB UI - 873 159 | ASYG 12 KGTB UI - 873 160 | ASYG 14 KGTB UI - 873 161 | |
Référence UE | AOYG 7 KGC UE - 872 060 | AOYG 9 KGC UE - 872 061 | AOYG 12 KGC UE - 872 062 | AOYG 14 KGC UE - 872 063 | |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
Puissance frigo nominale (min/max) (W) | 2 000 (900 / 3 200) | 2 500 (900 / 3 400) | 3 400 (900 / 3 400) | 4 200 (900 / 4 500) | |
Puissance calo. nominale (min / max) (W) | 2 500 (900 / 5 200) | 2 800 (900 / 5 400) | 4 000 (900 / 6 100) | 5 400 (900 / 6 400) | |
Puissance calo. à -7°C (W) | 3 900 | 4 100 | 4 200 | 4 400 | |
Puissance abs. nominale en froid (W) | 400 | 555 | 805 | 1 175 | |
Puissance abs. nominale en chaud (W) | 500 | 560 | 910 | 1 350 | |
Débit d'air (u. int.) PV / GV (m³/h) | 270 / 720 | 270 / 750 | 250 / 770 | 280 / 800 | |
Débit d’air max (u.ext) GV (m3/h) | 1 610 | 1 610 | 1 680 | 1 680 | |
PERFORMANCES | |||||
EER | 5,00 | 4,50 | 4,22 | 3,57 | |
COP (à +7 °C) | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | |
SEER | 8,52 | 8,52 | 8,51 | 7,11 | |
SCOP | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 4,31 | |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (1) (dB(A)) | 19 / 38 | 19 / 40 | 19 / 40 | 20 / 43 | |
Puissance acoustique (u. int.) (2) (dB(A)) | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Pression acoustique (u. ext.) (1) (dB(A)) | 46 | 46 | 50 | 50 | |
Puissance acoustique (u. ext.) (2) (dB(A)) | 61 | 61 | 65 | 65 | |
CLASSIFICATION ErP | |||||
Classe énergétique (froid) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
Froid (°C) | -10 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 | |
Chaud (°C) | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | |
DIMENSIONS (HxLxP) | |||||
Unité intérieure (mm) | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 | |
Unité extérieure (mm) | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | |
POIDS | |||||
Unité intérieure / Unité extérieure (kg) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 31 | 10 / 32 | |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
Intensité Nom. (A) | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6,4 | |
Calibre disjonct. (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | |
Unité à alimenter elec. | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | |
LIAISONS FRIGO | |||||
Dia. gaz (pouce) | 3/8’’ | 3/8’’ | 3/8’’ | 3/8’’ | |
Dia. liquide (pouce) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Long. standard (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Long. min./max. (m) | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 | |
Dénivelé max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Charge nominale (g) | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Charge add. (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||||
Ø Evacuation des condensat Unité intérieure (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES | |||||
Télécommande filaire tactile | UTY-RNRYZ3 - 876 382 | UTY-RNRYZ3 - 876 382 | UTY-RNRYZ3 - 876 382 | UTY-RNRYZ3 - 876 382 | |
Platine interface(3) | UTY-TWRXZ2-2 - 875 107 | UTY-TWRXZ2-2 - 875 107 | UTY-TWRXZ2-2 - 875 107 | UTY-TWRXZ2-2 - 875 107 | |
(1) Niveau relevé à 1 m en champ libre sur plan réfléchissant. | |||||
(2) Niveau sonore calculé selon la norme NF EN 12102. | |||||
(3) Permet le raccordement de la télécommande filaire tactile. | |||||
Valeur indiquée en mode froid. | |||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents