- Votre Sélection :
- Chauffage / PAC Air/Air
Confort Plus PAC Air/Air Monosplit mural R32 DC Inverter Fujitsu
Muraux Takao Line
atl
Plus Prescription
- Confort toutes saisons (chaud + froid) (Unités intérieures configurables en chaud seul)
- Économies d’énergie : SCOP maxi 4,52
- Fluide R32 à faible impact environnemental
- Confort acoustique, seulement 20 dB(A) (selon modèle)
Plus Produit
- Design élégant et moderne : existe en deux finitions (Graphic Silver et Graphic White)
Descriptifs
- DESCRIPTIF
- PAC :
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe énergétique A+ à A++, SCOP maxi 4,52
- Plage de fonctionnement en température extérieure (mode chauffage) : de -15 à +24 °C
- Unités intérieures :
- Type mural :
- Hauteur : 295 mm
- Longueur : 950 mm
- Profondeur : 230 mm - Design moderne et élégant avec 2 couleurs : Graphic white et Graphic silver
- Niveau sonore mini : 20 dB(A)
- Filtration active
- Compatibilité multi-splits
- FONCTIONS
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Auto diagnostic
- Mode hors gel (chauffage 10 °C)
- Montée rapide en température (mode pleine puissance)
- Possibilité de réduction du niveau sonore de l’unité extérieure
- Télécommande infrarouge de série
- Pilotage à distance via l’application FGLair
- Programmation hebdomadaire
- GARANTIES
- 2 ans pièces
- 5 ans compresseur (La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d’entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un professionnel agrée qualifié ou d’Atlantic)
Services associés
- Formations dédiées climatisation résidentielle
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Mise en service
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Vidéo
Caractéristiques Techniques
ASYG 7 KET | ASYG 9 KET | ASYG 12 KET | ASYG 14 KET | ||
---|---|---|---|---|---|
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||||
Puissance nécessaire pour votre projet (W) | 2 000 | 2 500 | 3 400 | 4 200 | |
Référence Unité intérieure Graphic White | 873 198 | 873 199 | 873 200 | 873 201 | |
Référence Unité intérieure Graphic Silver | 873 190 | 873 191 | 873 192 | 873 193 | |
Référence Unité extérieure | 872 098 | 872 099 | 872 100 | 872 101 | |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
Puissance frigo nominale (min/max) (W) | 2 000 (900 / 3 000) | 2 500 (900 / 3 200) | 3 400 (900 / 3 900) | 4 200 (900 / 4 400) | |
Puissance calo. nominale (min / max) (W) | 2 500 (900 / 3 400) | 2 800 (900 / 4 000) | 4 000 (900 / 5 300) | 5 400 (900 / 6 000) | |
Puissance calo. à -7°C (W) | 2 400 | 2 800 | 3 700 | 4 200 | |
Puissance abs. nominale en froid (W) | 450 | 630 | 935 | 1 220 | |
Puissance abs. nominale en chaud (W) | 555 | 620 | 960 | 1 410 | |
Débit d'air (u. int.) PV / GV (m³/h) | 650 | 700 | 700 | 770 | |
Débit d’air max (u.ext) GV (m3/h) | 1650 | 1650 | 1700 | 1680 | |
PERFORMANCES | |||||
EER / SEER | 4,43 / 7,40 | 3,97 / 7,40 | 3,65 / 7,30 | 3,44 / 6,9 | |
COP / SCOP | 4,52 / 4,10 | 4,52 / 4,10 | 4,17 / 4,40 | 3,83 / 4,1 | |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (mode froid) (dB(A)) | 19 / 38 | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 43 | |
Puissance acoustique (u. int.) (mode froid) (dB(A)) | 54 | 55 | 55 | 57 | |
Pression acoustique (u. ext.) (mode froid) (dB(A)) | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Puissance acoustique (u. ext.) (mode froid) (dB(A)) | 61 | 46 | 50 | 50 | |
CLASSIFICATION ErP | |||||
Classe énergétique (froid) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
Froid (°C) | -10 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 | |
Chaud (°C) | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | |
DIMENSIONS (HxLxP) | |||||
Unité intérieure (mm) | 295 x 950 x 230 | 295 x 950 x 230 | 295 x 950 x 230 | 295 x 950 x 230 | |
Unité extérieure (mm) | 541 x 663 x 290 | 541 x 663 x 290 | 541 x 663 x 290 | 542 x 799 x 290 | |
POIDS | |||||
Unité intérieure / Unité extérieure (kg) | 11 / 23 | 11 / 23 | 11 / 25 | 11,5 / 31 | |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
Intensité Nom. (A) | 3 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | |
Calibre disjonct. (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Câble d'interconnexionUE / UI | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | |
Unité à alimenter elec. | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | |
LIAISONS FRIGO | |||||
Dia. gaz (pouce) | 3/8’’ | 3/8’’ | 3/8’’ | 3/8’’ | |
Dia. liquide (pouce) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Long. standard (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Long. min./max. (m) | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 20 | |
Dénivelé max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Charge nominale (long. standard) / TeqCO2 (g) | 600 / 0,405 | 600 / 0,405 | 600 / 0,405 | 600 / 0,405 | |
Charge add. (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
DIAMETRE EVACUATION DES CONDENSATS | |||||
Ø Evacuation des condensat Unité intérieure (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Télécommande filaire tactile | 876 382 | 876 382 | 876 382 | 876 382 | |
Télécommande filaire simplifiée | 809 030 | 809 030 | 809 030 | 809 030 | |
Platine interface | 875 107 | 875 107 | 875 107 | 875 107 | |
Interface wifi | 875 089 | 875 089 | 875 089 | 875 089 | |
Documents
Pour avoir accès à plus de documents