- Votre Sélection :
- Chauffage électrique / Panneaux rayonnants
PANNEAU RAYONNANT
Solius Digital
atl
Amadeus Digital
thermor
Plus Prescription
- Jusqu’à 30 % d’économies (Par rapport à un convecteur première génération)
- Faible CA : 0,05 (La variation temporelle du produit correspond au coefficient d’aptitude multiplié par 1,44)
- Fonctions bridage des températures, anti-chauffe compulsive et verrouillage par code PIN en une seule action
Plus Produit
- Nouveau design
- Chaleur rayonnante et instantanée
- Détection automatique d’ouverture/fermeture de fenêtre
Descriptifs
- Panneau rayonnant avec un corps de chauffe en aluminium extrudé à grande surface d’émission
- 2 formats disponibles : horizontal et vertical
- Coloris : blanc (RAL 9016)
- Boîtier digital simple d’utilisation à touches tactiles
- Programmation intégrée modifiable
- Affichage de la température de consigne sur le boîtier
- Possibilité d’afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier
- Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt
- ASP (Antisalissure Process) pour limiter les salissures sur le mur
- Fonction détection automatique d’ouverture /fermeture des fenêtres : Hors-gel si une fenêtre est ouverte
- Configuration restreinte activable au démarrage comprenant les fonctions :
- Bridage des températures à une température de confort maximale de 23°C
- Anti-chauffe compulsive: validation nécessaire pour des modifications temporisées de températures supérieures à 21°C
- Activation d’un code PIN pour limiter l’accès au menu EXPERT - CA = 0,05 (La variation temporelle du produit correspond au coefficient d’aptitude multiplié par 1,44)
- Quickstarts disponibles (via QR code présent sur le produit)
Services associés
- Formations dédiées chauffage électrique
- Services réservés aux professionnels : service express pièces détachées et forfait dépannage, nous consulter.
Caractéristiques Techniques
![]() | ||||
Puissance (W) | Dimensions L x H x E (mm) | Poids (kg) | CA (1) | Référence |
---|---|---|---|---|
Solius Digital Horizontal | ||||
300 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 423 532 |
500 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 423 533 |
750 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 423 534 |
1 000 | 527 x 477 x 130 | 5,2 | 0,05 | 423 535 |
1 250 | 749 x 477 x 130 | 7,1 | 0,05 | 423 536 |
1 500 | 823 x 477 x 130 | 7,8 | 0,05 | 423 537 |
2 000 | 1045 x 477 x 130 | 9,7 | 0,05 | 423 538 |
Solius Digital Vertical | ||||
1 000 | 467 x 740 x 117 | 7,3 | 0,05 | 423 539 |
1 500 | 467 x 962 x 117 | 9,2 | 0,05 | 423 540 |
2 000 | 467 x 1190 x 117 | 11 | 0,05 | 423 541 |
![]() | ||||
Puissance (W) | Dimensions L x H x E (mm) | Poids (kg) | CA (1) | Référence |
---|---|---|---|---|
Amadeus Digital Horizontal | ||||
300 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 443 202 |
500 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 443 203 |
750 | 453 x 477 x 130 | 4,5 | 0,05 | 443 204 |
1 000 | 527 x 477 x 130 | 5,2 | 0,05 | 443 205 |
1 250 | 749 x 477 x 130 | 7,1 | 0,05 | 443 206 |
1 500 | 823 x 477 x 130 | 7,8 | 0,05 | 443 207 |
2 000 | 1045 x 477 x 130 | 9,7 | 0,05 | 443 208 |
Amadeus Digital Vertical | ||||
1 000 | 467 x 740 x 117 | 7,3 | 0,05 | 443 209 |
1 500 | 467 x 962 x 117 | 9,2 | 0,05 | 443 210 |
2 000 | 467 x 1190 x 117 | 11 | 0,05 | 443 212 |
Documents
Pour avoir accès à plus de documents