- Votre Sélection :
- Pompes à chaleur / Aérothermie
Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne température - ECS intégrée
Alféa Extensa A.I. R32
atl
Plus Prescription
- Conception hydraulique unique et robuste Alféa : échangeur coaxial immergé
- Fluide R32 plus respectueux de l'environnement
- Performances optimisées : efficacité énergétique élevée et acoustique améliorée
- Connectée : multicompatibilté de pilotage à distance
Plus Produit
Descriptifs
- DESCRIPTIF
- Pompe à chaleur Air/Eau chauffage seul
- 3 modèles monophasés de 5, 6 et 8 kW
- 1 ou 2 circuits de chauffage (option)
- PAC au nouveau fluide réfrigérant plus écologique R32
- FOURNITURES
- Groupe extérieur intégrant :
- Circuit frigorifique (R32)
- Compresseur Twin Rotary
- Régulation Full Inverter
- Module intérieur mural intégrant :
- Appoint électrique 3 kW
- Échangeur coaxial immergé
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Sonde extérieure
- Vase d’expansion, manomètre, soupape
- RÉGULATION
- Navistem 400S
- Fonction EASY START intégrée, paramétrage rapide de la PAC
- Régulation d’1 ou 2 circuits (option) sur loi d’eau avec sonde extérieure fournie
- CONNECTIVITÉ
- Pilotage et visualisation des consommations en local ou à distance sur smartphone/tablette, possibles avec :
• Cozytouch, application Atlantic
• Delta Dore
• Somfy - COLISAGE
- Livrée en 2 colis :
- 1 colis module intérieur
- 1 colis groupe extérieur - ACCESSOIRES D'INTÉGRATION
- Dosseret de préraccordement Simplix
- Solution d"intégration pour unité extérieure Wall In
Services associés
- Formations dédiées aux pompes à chaleur
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Mise en service par des SAV agréés Atlantic ou par notre service constructeur sur certains départements
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
- GARANTIES
• 2 ans pièces
• +1 an pièces et main d’oeuvre sous condition (Bénéficiez d’une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d’oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d’interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic)
• 5 ans compresseur et échangeur (La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d’un installateur professionnel agréé ou qualifié)
Vidéo
Gamme Alféa Extensa AI R32, la PAC au fluide R32
Caractéristiques Techniques
Alféa Extensa A.I. 5 R32 | Alféa Extensa A.I. 6 R32 | Alféa Extensa A.I. 8 R32 | |||
---|---|---|---|---|---|
Désignation | |||||
Puissance (kW) | 4,50 | 5,50 | 7,50 | ||
Référence | 526 331 | 526 332 | 526 333 | ||
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | ||
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE | |||||
Classe énergétique - chauffage (35°C / 55°C) package | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | ||
Puissance thermique (35 °C / 55 °C) (1) (kW) | 5 / 5 | 6 / 5 | 6 / 6 | ||
Consommation annuelle d’énergie - chauffage (35 °C / 55 °C) (kWh) | 2322 / 3035 | 2594 / 3411 | 2982 / 3903 | ||
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°)(1) (%) | 175 / 125 | 175 / 125 | 177 / 128 | ||
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35° / 55°) avec sonde extérieure (%) | 177 / 127 | 177 / 127 | 179 / 130 | ||
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) (1) (dB(A)) | 40 / 57 | 40 / 57 | 40 / 60 | ||
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |||||
SCOP 35 °C / 55 °C | 4,45 / 3,20 | 4,46 / 3,21 | 4,5 / 3,28 | ||
Puissance calorifique +7°C / +35°C - PC (kW) | 4,50 | 5,50 | 7,50 | ||
COP +7°C / +35°C - PC | 4,74 | 4,65 | 4,43 | ||
Puissance calorifique -7°C / +35°C - PC (kW) | 4,40 | 5,00 | 5,70 | ||
Puissance absorbée -7°C / +35°C - PC (kW) | 1,59 | 1,90 | 2,13 | ||
COP -7°C / +35°C - PC | 2,76 | 2,63 | 2,68 | ||
Puissance calorifique +7°C / +45°C - RBT (kW) | 4,50 | 5,50 | 7,25 | ||
COP +7°C / +45°C - RBT | 3,39 | 3,39 | 3,35 | ||
Puissance calorifique -7°C / +45°C - RBT (kW) | 4,28 | 4,82 | 5,58 | ||
COP -7°C / +45°C - RBT | 2,26 | 2,21 | 2,17 | ||
Puissance calorifique +7°C / +55°C - Rad (kW) | 4,50 | 5,50 | 7,00 | ||
COP +7°C / +55°C - Rad | 2,64 | 2,67 | 2,66 | ||
Puissance calorifique -7°C / +55°C - Rad (kW) | 3,90 | 4,25 | 5,30 | ||
COP -7°C / +55°C - Rad | 1,85 | 1,89 | 1,90 | ||
Puissance appoint électrique (kW) | 3 / 6 (2) | 3 / 6 (2) | 3 / 6 (2) | ||
MODULE INTÉRIEUR | |||||
Niveau Sonore UI (3) (dB(A)) | 32 | 32 | 32 | ||
Poids à vide / en eau (kg) | 42 / Nous consulter | 42 / Nous consulter | 42 / Nous consulter | ||
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES | |||||
Contenance ballon échangeur (l) | 16 | 16 | 16 | ||
Contenance vases expansion (l) | 8 | 8 | 8 | ||
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle) (pouce) | 1 | 1 | 1 | ||
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud (°C) | -20 / +35 | -20 / +35 | -20 / +35 | ||
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | |||||
Alimentation UI | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | ||
Consommation veille UI (W) | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | ||
Disjoncteurs appoints PAC courbe C (5) (A) | 16 / 32 (2) | 16 / 32 (2) | 16 / 32 (2) | ||
Alimentation appoints PAC (5) (mm²) | 3G1,5 / 3G6 (2) | 3G1,5 / 3G6 (2) | 3G1,5 / 3G6 (2) | ||
GROUPE EXTÉRIEUR FUJITSU | |||||
Niveau Sonore (4) (dB(A)) | 35 | 35 | 38 | ||
Poids en fonctionnement (kg) | 43 | 43 | 46 | ||
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES | |||||
ø gaz (pouce) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
ø liquide (pouce) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
Charge usine en fluide frigorigène HFC R410 A (g) | 970 | 970 | 1 020 | ||
Quantité en tonne équivalent CO2 (t) | 0,65 | 0,65 | 0,69 | ||
Longueur mini / maxi (m) | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 30 | ||
Dénivelé maxi (m) | 20 | 20 | 20 | ||
Longueur maxi sans complément de charge (m) | 15 | 15 | 15 | ||
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire (g) | 25 | 25 | 25 | ||
Alimentation UE | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | ||
Consommation veille UE (W) | 22 | 22 | Nous consulter | ||
Intensité nominale (A) | 4,50 | 6,30 | Nous consulter | ||
Intensité maximum (A) | 13 | 13 | 18 | ||
Disjoncteurs courbe C (5) (A) | 16 | 16 | 20 | ||
Alimentation Groupe Extérieur (5) (mm²) | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | ||
Câbles d'interconnexion Grp Ext.- Module Interieur (mm²) | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | ||
(1) Certifié par HP Keymark. | |||||
(2) Avec option kit relais 6 kW (réf. 075 327) | |||||
(3) Niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
(4) Niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1, 5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l’installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur. | |||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents