- Votre Sélection :
- Pompes à chaleur / Radiateur dynamique
RADIATEUR DYNAMIQUE RÉVERSIBLE POUR UN CONFORT TOUTES SAISONS EN MAISON RT 2012
Panama Access
atl
Plus Prescription
- Plus réactif qu’un radiateur basse température (+3°C en 1 heure), il est donc plus économique. Plus de réactivité = Plus d’économie
- Coefficient d’aptitude (CA) = 0,21
- Il assure aussi le rafraîchissement lorsqu’il est couplé à un générateur réversible.
- Il fournit un confort thermique plus homogène dans la pièce qu’un radiateur à eau classique ou un système de climatisation air/air.
- Solution compétitive en RT 2012 par rapport au plancher chauffant.
Plus Produit
- Le système de régulation intégré permet une bonne gestion du confort pièce par pièce, avec différents modes pilotables (température plus stable et moins d’inertie qu’un plancher chauffant)
- Très faible niveau sonore
- Dimensions compactes
Descriptifs
- Panama Access est un émetteur mural hydraulique permettant de chauffer l’habitation et de la rafraîchir s’il est associé à un générateur réversible. Il garantit ainsi aux occupants du logement un confort toutes saisons grâce à la précision de sa régulation certifi ée et à son faible niveau sonore.
- Panama Access est raccordé au réseau hydraulique de chauffage de l’habitation. Il vient alors échanger les calories du circuit de chauffage avec l’air de la pièce grâce à une échangeur intégré et un fi lm chauffant en façade.
Services associés
Caractéristiques Techniques
Panama Access 350 | Panama Access 500 | Panama Access 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Référence | 080 000 | 080 480 | 080 484 | ||
CARACTÉRISTIQUES | |||||
Tension d’alimentation (V / Ph / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | ||
Classe d'isolation électrique | II | II | II | ||
Raccordement hydraulique | 2 raccords mâles 1/2" | 2 raccords mâles 1/2" | 2 raccords mâles 1/2“ | ||
Contenance en eau (L) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | ||
Raccordement des condensats | ø 16 mm intérieur | ø 16 mm intérieur | ø 16 mm intérieur | ||
VITESSE VENTILATEUR | |||||
VITESSE VENTILATEUR | QUIET(1) / MAXI | QUIET / MAXI | QUIET / MAXI | ||
55°C / 45°C | |||||
Puissance (50°C/-) (W) | 690 / 950 | 1 020 / 1 400 | 2 010 / 2 780 | ||
Température d’entrée d’air (50°C/-) (°C) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | ||
Débit d'eau (50°C/-) (l / h) | 120 / 120 | 120 / 120 | 240 / 240 | ||
Pertes de charge sur l’eau (50°C/-) (kPa) | 5,0 / 5,0 | 5,0 / 5,0 | 13,3 / 13,3 | ||
45 °C / 40 °C | |||||
Puissance (45 °C / 40 °C) (W) | 470 / 650 | 700 / 954 | 1 300 / 1 905 | ||
Température d’entrée d’air (45 °C / 40 °C) (°C) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | ||
Débit d'eau (45 °C / 40 °C) (l / h) | 166 / 166 | 166 / 166 | 331 / 331 | ||
Pertes de charge sur l’eau (45 °C / 40 °C) (kPa) | 7,4 / 7,4 | 7,4 / 7,4 | 24,4 / 24,4 | ||
35 °C / 30 °C | |||||
Puissance (35 °C / 30 °C) (W) | 255 / 350 | 370 / 507 | 700 / 1 025 | ||
Température d’entrée d’air (35 °C / 30 °C) (°C) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | ||
Débit d'eau (35 °C / 30 °C) (l / h) | 88 / 88 | 88 / 88 | 178 / 178 | ||
Pertes de charge sur l’eau (35 °C / 30 °C) (kPa) | 4,1 / 4,1 | 4,1 / 4,1 | 10,4 / 10,4 | ||
7 °C / 12 °C | |||||
Puissance (7 °C / 12 °C) (W) | 320 / 530 | 480 / 780 | 703 / 1 520 | ||
Puissance sensible (7 °C / 12 °C) (W) | 260 / 430 | 400 / 640 | 550 / 1 220 | ||
Température d’entrée d’air : (sec / humide) (°C / %) | 27°C-50% / 27°C-50% | 20 / 20 | 20 / 20 | ||
Débit d'eau (7 °C / 12 °C) (l / h) | 136 / 136 | 136 / 136 | 264 / 264 | ||
Pertes de charge sur l’eau (7 °C / 12 °C) (kPa) | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 17,2 / 17,2 | ||
ÉLECTRIQUE | |||||
Consommation ventilateur (Vmini/Vinter/Vmax) (W) | 3,2 / 5,4 / 10,2 | 3,2 / 5,4 / 10,2 | 4,2 / 9,0 / 17,2 | ||
Appoint embarqué (2) (W) | 120 / 120 | 190 / 190 | 290 / 290 | ||
ACOUSTIQUE | |||||
Puissance (acoustique) (dB(A)) | 37 / 42 | 37 / 42 | 37 / 43 | ||
Pression (3) (dB(A)) | 23 / 29 | 23 / 29 | 23 / 31 | ||
AÉRAULIQUE | |||||
Débit d'air (m3 / h) | 150 / 150 | 150 / 150 | 290 / 290 | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||||
Hauteur (mm) | 678 | 678 | 678 | ||
Largeur (mm) | 635 | 635 | 920 | ||
Profondeur (mm) | 157 | 157 | 157 | ||
Hauteur installation (mm) | 150 | 150 | 150 | ||
Poids net / emballé (kg) | 13,5 / 14,5 | 13,5 / 14,5 | 18,5 / 19,5 | ||
(1) Pour un confort optimisé, Atlantic recommande l’utilisation du mode Quiet pour les applications chambres à coucher. Température de départ maxi conseillée 65°C. | |||||
(2) Puissance électrique de la façade chauffante | |||||
(3) Pression acoustique mesurée à 1,5 m de l’appareil | |||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents