- Votre Sélection :
- Eau chaude sanitaire / ECS Solaire
PACK CAPTEURS
Pack Capteurs Atlantic
atl
Pack Capteurs Thermor
thermor
Plus Prescription
- Coefficient de perte de chaleur optimal 3,49 W/m2 K (horizontal) et 3,23 W/m2 K (vertical)
- Modèles sur toiture, chassis ou intégré vertical ou horizontal
- Avis Techniques :
ATLANTIC
Capteurs solaires verticaux :
Avis Technique n°14/08-1261*02
Capteurs solaires horizontaux :
Avis Technique n°14/11-1680*03
THERMOR
Capteurs solaires verticaux :
Avis Technique n°14/08-1261*02
Capteurs solaires horizontaux :
Avis Technique n°14/11-1680*02
Plus Produit
- Capteurs à haut rendement
- Cadre anodisé noir pour un maximum de discrétion et d’ésthétique
- Raccordement latéral ou en diagonale pour faciliter l’installation
- Deux modèles vertical et Horizontal pour s’adapter à chaque toiture
- S’adapte à tout types de toitures (tuile, ardoise, tôle...)
Descriptifs
- FOURNITURES PACK CAPTEURS
- 1, 2 ou 3 capteurs solaires + sonde + éléments nécessaires à l’installation
- Capteurs
- Échangeur en méandres (raccordement latéral ou en diagonale)
- 2 modèles pour installation verticale ou horizontale
- Verre solaire
- Cadre aluminium anodisé noir
- Absorbeur sélectif haute performance
- Rendement > 80% en vertical
- 1 sonde capteur
- 1 jeu de raccords capteur
- Éléments d’installation :
- Pièces d’étanchéité et de fixation en fonction du type de montage choisi
- Châssis pour montage en terrasse inclinable de 20 à 45° en version verticale et horizontale
- 2 flexibles inox 1 m pour passage de toit
Services associés
Caractéristiques Techniques
![]() | ||||||||||||||||||
Dimensions (hxlxp) (mm) | Surface hors tout (m²) | Surface absorbeur (m²) | Surface d’entrée (m²) | Rendement optique (%) | Absorbeur | Coefficient pertes K1 (W/m².K) | Coefficient pertes K2 (W/m².K²) | Capacité thermique (kJ/m².K) | Taux d’absorption (%) | Taux d’émission (%) | Poids (kg) | Volume fluide caloporteur (L) | Température de stagnation (°C) | Pression maxi utilisation (bar) | Type | Débit recommandé par capteur (L/min) | Raccords (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack Capteurs Atlantic | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Dimensions (hxlxp) (mm) | Surface hors tout (m²) | Surface absorbeur (m²) | Surface d’entrée (m²) | Rendement optique (%) | Absorbeur | Coefficient pertes K1 (W/m².K) | Coefficient pertes K2 (W/m².K²) | Capacité thermique (kJ/m².K) | Taux d’absorption (%) | Taux d’émission (%) | Poids (kg) | Volume fluide caloporteur (L) | Température de stagnation (°C) | Pression maxi utilisation (bar) | Type | Débit recommandé par capteur (L/min) | Raccords (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack Capteurs Thermor | ||||||||||||||||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents