- Votre Sélection :
- Chauffage / Chaudières
CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION Chauffage et ECS micro accumulée
NAIA 2 Micro 25, 30 et 35
atl
Plus Prescription
- Régulation Atlantic Smart Adapt : régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure (le thermostat modulant NAVILINK 105, A59 NB et H58 avec Navipass io est nécessaire pour l'activation de la régulation Atlantic Smart Adapt)
- Solution EnR : association possible avec un CETHI CESI monovalent
- Garantie 3 ans pièces + 1 an de main d'oeuvre offerts (3 ans pièces et 1 an main-d’oeuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou le service constructeur Atlantic SITC dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic)
Plus Produit
Descriptifs
- FOURNITURES
- Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- Échangeur sanitaire à plaques inox
- Circulateur basse consommation
- Régulation sur la température extérieure (sonde extérieure en option)
- Purgeur manuel et automatique
- Déflecteur d’eaux de pluie
- Clapet anti-retour 3CEp intégré
- Affichage des estimations de consommations sur l'interface de régulation
- SYSTÈMES D’ÉVACUATION DES FUMÉES
- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 (hors NAIA 2 Micro 35) et Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p, B33p et C93 Renolux)
- CONNECTIVITÉ
- Pour le particulier, l'application Atlantic Cozytouch permet de piloter, contrôler et gérer le confort thermique
- Pour le professionnel, l'application Atlantic Services Pro permet d'optimiser et d'améliorer la qualité des interventions
- Interopérabilité avec Delta Dore et Somfy
- Compatible io-homecontrol®, nous consulter
- ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
- Barrette de robinetterie comprenant gabarit de pose et plaque support chaudière
- Accessoires de fumisterie avec prises de mesure de combustion
- COLISAGE
- Chaudière complète livrée en 4 colis
Services associés
- Mise en service offerte
- Formations dédiées aux chaudières domestiques, consultez www.atlantic-thermor-formations.fr
- Service réservé aux professionnels : service express pièces détachées (24h).
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Vidéo
Caractéristiques Techniques
NAIA 2 MICRO 25 | NAIA 2 MICRO 30 | NAIA 2 MICRO 35 | |||
---|---|---|---|---|---|
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||||
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation | ||
Type ECS | micro-accumulation | micro-accumulation | micro-accumulation | ||
Type d’évacuation | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | ||
Type de Gaz | Naturel/Propane | Naturel/Propane | Naturel/Propane | ||
Dimensions h x l x p (mm) | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | 714 x 400 x 316 | ||
Poids chaudière à vide (kg) | 28,7 | 29 | 29,5 | ||
Rendement à 100% (%) | 95,9 | 97,4 | 97,3 | ||
Rendement à 30% (%) | 108,1 | 109,1 | 108,5 | ||
T° de fonctionnement mini/maxi (°C) | 20 / 85 | 20 / 85 | 20 / 85 | ||
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE | |||||
Classe énergétique | A | A | A | ||
Puissance thermique (kW) | 18,5 | 21,6 | 25 | ||
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (%) | 92 | 93 | 93 | ||
Efficacité énergétique saisonnière Chauffage avec sonde extérieure (%) | 94 | 95 | 95 | ||
Consommation annuelle d’énergie (kWh) | 10 766 | 12 429 | 14 402 | ||
Puissance acoustique (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | ||
Puissance acoustique à la puissance mini (dB(A)) | 44 | 45 | 44 | ||
Rendements Pci 50/30 °C à 100 % (%) | 105,6 | 106,3 | 106,8 | ||
Plage de puissance chauffage (kW) | 4 à 18,5 | 4,3 à 21,6 | 6 à 25 | ||
Contenance vase d’expansion chauffage (L) | 7 | 7 | 8 | ||
Ø Entrée/Sortie circuit chauffage (" - mm) | 3/4 - 20x27 | 3/4 - 20x27 | 3/4 - 20x27 | ||
Classe NOx | 6 | 6 | 6 | ||
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS | |||||
Classe énergétique / Profil de soutirage | A / XL | A / XL | A / XL | ||
Efficacité énergétique saisonnière (ECS) (%) | 86 | 84 | 84 | ||
Consommation annuelle d’énergie (ECS) (kWh) | 4 700 | 4 772 | 4 747 | ||
Plage de puissance ECS (kW) | 4 à 23 | 4,3 à 29 | 6 à 36 | ||
Débit selon EN 13.203 (L/mn) | 12,3 | 15,2 | 17,9 | ||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents