- Votre Sélection :
- Chauffage / Chaudières
Chaudière murale gaz à condensation Chauffage et ECS accumulée
NAIA 2 Duo 25 / 35
atl
Plus Prescription
- Régulation Atlantic Smart Adapt : régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
- Large modulation évitant le surdimensionnement en chauffage tout en préservant le confort ECS
- Garantie 3 ans pièces + 1 an de main d'oeuvre offerts
Plus Produit
- Ergonomique : accessibilité aux composants par l’avant avec la rotation à 180° du coffret
- Fiabilité : corps de chauffe et ballon Inox garantis 5 ans
- Confort ECS grâce au ballon à serpentin
Descriptifs
- FOURNITURES
- Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- Ballon serpentin inox (45 L)
- Circulateur basse consommation
- Régulation sur la température extérieure (sonde extérieure en option) ou Smart Adapt
- Affichage des estimations de consommations sur l'interface de régulation
- Vase d’expansion chauffage 10 L
- Collecteur d’eaux de pluie raccordé au siphon
- Clapet anti-retour 3CEp intégré
- Mitigeur thermostatique
- Plaque support chaudière
- SYSTÈMES D’ÉVACUATION DES FUMÉES
- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p, B33p et C93 Renolux)
- CONNECTIVITÉ
- Pilotage et visualisation des consommations à distance sur smartphone/tablette, possibles avec :
• Cozytouch, application Atlantic
• Delta Dore
• Somfy
• Compatible io-homecontrol® - ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
- Barrette de robinetterie comprenant gabarit de pose
- Accessoires de fumisterie avec prises de mesure de combustion
- COLISAGE
- Chaudière complète livrée en 4 colis
Services associés
- Mise en service offerte
- Formations dédiées aux chaudières domestiques
- Service réservé aux professionnels : service express pièces détachées (24h).
- Pack confiance 2 ans
Vidéo
Vidéo Gamme NAIA
Caractéristiques Techniques
Naia 2 Duo 25 | Naia 2 Duo 35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DÉSIGNATION | |||||
Référence | 021 277 | 021 276 | |||
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||||
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE | Condensation | Condensation | |||
Type ECS | Ballon intégré | Ballon intégré | |||
Type d’évacuation | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93 | |||
Type de Gaz | Naturel/Propane | Naturel/Propane | |||
Dimensions h x l x p (mm) | 898 x 600 x 490 | 898 x 600 x 490 | |||
Poids chaudière à vide (kg) | 65 | 65 | |||
Rendement à 100% (%) | 97,4 | 97,3 | |||
Rendement à 30% (%) | 109,1 | 108,5 | |||
T° de fonctionnement mini/maxi (°C) | 20 / 85 | 20 / 85 | |||
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE | |||||
Classe énergétique Chauffage | A | A | |||
Puissance thermique (kW) | 21,6 | 25 | |||
Efficacité énergétique saisonnière Chauffage (%) | 93 | 93 | |||
Consommation annuelle d’énergie Chauffage (kWh) | 12 429 | 14 402 | |||
Puissance acoustique (dB(A)) | 51 | 50 | |||
Puissance acoustique à la puissance minimale (dB(A)) | 46 | 44 | |||
Rendements Pci 50/30 °C en charge partielle (%) | 106,8 | 106,8 | |||
Plage de puissance chauffage (kW) | 4,3 à 21,6 | 6 à 25 | |||
Contenance vase d’expansion chauffage (L) | 10 | 10 | |||
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS | |||||
Classe énergétique / Profil de soutirage | A / XL | B / XL | |||
Efficacité énergétique saisonnière ECS (%) | 80,7 | 62,9 | |||
Consommation annuelle d’énergie ECS (kWh) | 4 892 | 5 778 | |||
Plage de puissance ECS | 4,3 à 29 | 6 à 35 | |||
Débit selon EN 13.203 (L/mn) | 16 | 20,3 | |||
Contenance du ballon ECS (L) | 45 | 45 | |||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents