- Votre Sélection :
- Chauffage / PAC Air/Air
PAC AIR/AIR Multi-splits DC Inverter Fujitsu
Multi-splits R410 A
atl
Plus Prescription
- Confort toutes saisons chaud + froid (Unités intérieures configurables en chaud seul)
- Économies d’énergie : SCOP maxi 4,40
- Large gamme d’unités intérieures murales, consoles et gainables. Jusqu’à 6 unités intérieures raccordables
- Grandes longueurs de liaisons (maxi 80 m) : unités extérieures préchargées
- Large plage de fonctionnement :
-15°C extérieur en chauffage
-10°C extérieur en climatisation (selon modèle)
Plus Produit
Descriptifs
- PAC :
- Full DC Inverter au R410A
- Classe énergétique A+ à A++, SCOP maxi 4,40
- Plage de fonctionnement en température extérieure : -15 °C / +24 °C en chauffage
- Unités extérieures :
- 7 modèles raccordables à 2, 3, 4, 5 et 6 unités intérieures maximum panachables en type (mural, console, gainable)
- Unités intérieures :
- Mural : Confort (Réf LMCE), niveau sonore mini 21 dB(A)
- Console compacte (Réf AGYG) : montage en allège, double diffusion d’air, niveau sonore mini 22 dB(A)
- Console / plafonnier (Réf ABYG) : montage en allège ou plafond
- Gainable compact Confort (Réf ARYG LLT / LLTB) : installation en comble ou faux plafond ou en allège à carrosser. Pression statique d’air 90 Pahttp://toog.atlantic.fr/images/16move.png
- Micro-gainable Confort (Réf ARYG LSL) Installation en comble ou faux-plafond. Profondeur 450 mm.
- FONCTIONS
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Auto diagnostic
- Réglage indépendant et individuel de chaque unité intérieure par télécommande (filaire ou infrarouge selon modèle) à programmation hebdomadaire avec fonction hors gel (option ou série selon modèle)
- Domotique : ouverture vers les protocoles KNX et Modbus
- Pilotage à distance via l’application FGLair
- GARANTIES :
• 2 ans pièces
• 5 ans compresseur (La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contract d’entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un professionnel agréé, qualifié ou d’Atlantic)
Services associés
- Formations dédiées climatisation résidentielle
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Mise en service
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Caractéristiques Techniques
AOYG14 LAC2 | AOYG 18 LAC2 | AOYG 18 LAT3 | AOYG 24 LAT3 | AOYG 30 LAT4 | AOYG 36 LBLA5 | AOYG 45 LBLA6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | |||||||
Puissance nécessaire pour votre projet (W) | 4 000 | 5 000 | 5 400 | 6 800 | 8 000 | 10 000 | 12 500 |
Bi-splits | Bi-splits | Tri-splits | Tri-splits | Quadri-splits | 5 postes | 6 postes | |
Référence | AOYG 14 LAC2 UE - 866 214 | AOYG 18 LAC2 UE - 866 218 | AOYG 18 LAT3 UE - 868 118 | AOYG 24 LAT3 UE - 868 124 | AOYG 30 LAT4 UE - 868 130 | AOYG 36 LBLA5 UE - 872 066 | AOYG 45 LBLA6 UE - 872 067 |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||||
Puissance frigo. nominale (min / max) (W) | 4 000 (1 400 / 4 400) | 5 000 (1 700 / 5 600) | 5 400 (1 800 / 6 800) | 6 800 (1 800 / 7 800) | 8 000 (3 500 / 10 000) | 10 000 (3 500 / 12 500) | 12 500 (3 500 / 14 000) |
Puissance calorifique. nominale (min / max) (W) | 4 400 (1 100 / 5 400) | 5 600 (1 800 / 6 100) | 6 800 (2 000 / 7 700) | 8 000 (2 000 / 8 800) | 9 600 (3 700 / 11 300) | 12 000 (3 500 / 14 000) | 13 500 (3 500 / 16 000) |
Puissance calorifique. à -7 °C (W) | 3 640 | 4 490 | 5 450 | 6 080 | 8 040 | 11 200 | 11 800 |
Puissance absorbée nominale en froid (W) | 1 090 | 1 560 | 1 350 | 1 940 | 2 220 | 2 440 | 3 570 |
Puissance absorbée nominale en chaud (W) | 1 030 | 1 410 | 1 620 | 2 000 | 2 400 | 2 790 | 3 370 |
Débit d'air max (u. ext.) GV (m³/h) | 1 850 | 2 050 | 3 050 | 3 300 | 3 500 | 4 200 | 4 200 |
PERFORMANCES | |||||||
EER | 3,67 | 3,21 | 4,00 | 3,51 | 3,60 | 4,10 | 3,50 |
COP | 4,27 | 3,97 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,00 |
SEER | 6,70 | 6,60 | 6,90 | 6,40 | 6,20 | 7,00 | 6,71 |
SCOP | 4,10 | 4,10 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 4,40 | 4,12 |
Pression acoustique (u. ext.) (dB(A)) | 49 | 51 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 |
Puissance acoustique (u. ext.) (dB(A)) | 61 | 63 | 65 | 68 | 68 | 67 | 67 |
CLASSIFICATION ErP | |||||||
Classe énergétique (froid) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe énergétique (chaud) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||||
Froid (°C) | 10 à 46 | 10 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 | 0 à 46 | -10 à 46 | -10 à 46 |
Chaud (°C) | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 |
DIMENSIONS (HxLxP) | |||||||
Unité extérieure (mm) | 540 x 790 x 290 | 540 x 790 x 290 | 700 x 900 x 330 | 700 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 998 x 970 x 370 | 998 x 970 x 370 |
POIDS | |||||||
u. ext. (kg) | 37 | 38 | 55 | 55 | 68 | 94 | 94 |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||||
Intensité Nom. (A) | 4,9 | 6,3 | 7,1 | 8,8 | 10,5 | 12,3 | 15,7 |
Calibre disjonct. (A) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 6 mm² | 3G x 6 mm² |
Unité à alimenter elec. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | u. ext. | u. ext. |
LIAISONS FRIGO | |||||||
Dia. gaz (pouce) | 3/8" x 2 | 3/8" x 2 | 3/8’’ x 2 et 1/2’’ | 3/8’’ x 2 et 1/2’’ | ( 3/8’’ et 1/2’’) x 2 | 3/8’’ x 3 et 1/2’’ x 2 | 3/8’’ x 4 et 1/2’’ x 2 |
Dia. liquide (pouce) | 1/4" x 2 | 1/4" x 2 | 1/4" x 3 | 1/4" x 3 | 1/4" x 4 | 1/4" x 5 | 1/4’’ x 6 |
Long. standard (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Long. max. (m) | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 |
Long. min. / max. / u. int. (m) | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 25 | 5 / 25 | 5(1) / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 |
Dénivelé max. (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Charge nominale en R 410A (long. Standard) (g) | 1 250 | 1 300 | 2 200 | 2 200 | 3 300 | 4 000 | 4 000 |
Charge add. (g/m) | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
(1) sauf en configuration bi-splits (cf. dossier technique DT 903131). | |||||||
Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour les modèles bi, tri et quadri-splits et avec les boîtiers de répartition pour le modèle 8 postes). | |||||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents