- Votre Sélection :
- Chauffage / PAC Air/Air
PAC Air/Air Monosplit gainable DC Inverter Fujitsu
Gainable Confort Plus R410 A
atl
Plus Prescription
- Confort toutes saisons : chaud + froid (Unités intérieures configurables en chaud seul)
- Économies d’énergie : SCOP maxi 4,20
- Possibilité de régulation pièce par pièce avec le Plénum Shogun (en option)
- Pression statique réglable automatiquement de 30 à 200 Pa
- Confort acoustique : 20 dB(A) (Niveau de pression acoustique relevé à 1 m en champ libre, sur plan réfléchissant.)
Plus Produit
Descriptifs
- PAC :
- Full DC Inverter au R410A
- Classe énergétique A+ à A++, SCOP maxi 4,20
- Plage de fonctionnement en température extérieure (mode chauffage) : - 15 °C / + 24 °C - Unités intérieures :
- Type gainable avec pression statique d’air réglable automatiquement de 30 à 200 Pa
- Épaisseur 300 mm
- Montage au plafond - FONCTIONS
- Unités intérieures configurables en chaud seul
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Auto diagnostic
- Sonde de température intégrée à la télécommande
- Reprise d’air amovible arrière ou dessous
- Possibilité d’apport d’air neuf
- Télécommande filaire à écran tactile et à programmation hebdomadaire, fonction hors gel de série
- Télécommande filaire, filaire simplifiée ou infra rouge en option
- Système de régulation pièce par pièce Plénum Shogun (en option)
- Domotique : ouverture vers les protocoles KNX et Modbus
- Pilotage à distance via l’application FGLair
- GARANTIES :
• 2 ans pièces
• 5 ans compresseur (La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contract d’entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d’un professionnel agréé, qualifié ou d’Atlantic)
Services associés
- Formations dédiées climatisation résidentielle
- Mise en service
- Logiciel de sélection et dimensionnement :
- Easy Pac’R - Retrouvez vos outils en ligne
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Caractéristiques Techniques
ARYG 12 LHTB | ARYG 14 LHTB | ARYG 18 LHTB | ARYG 24 LHTB | ARYG 30 LHTB | ARYG 36 LHTB | ARYG 45 LHTB | ARYG 54 LHTB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation : Mono 230V - 50Hz | ||||||||
Puissance nécessaire pour votre projet (W) | 3 500 | 4 300 | 5 200 | 6 800 | 8 500 | 9 400 | 12 100 | 13 400 |
Référence UI | ARYG 12 LHTB.UI - 873 078 | ARYG 14 LHTB.UI - 873 079 | ARYG 18 LHTB.UI - 873 064 | ARYG 24 LHTB.UI - 873 065 | ARYG 30 LHTB.UI - 873 066 | ARYG 36 LHTB.UI - 873 067 | ARYG 45 LHTB.UI - 873 068 | ARYG 54 LHTB.UI - 873 069 |
Référence UE | AOYG 12 LBLA.UE - 872 039 | AOYG 14 LBLA.UE - 872 040 | AOYG 18 LBCA.UE - 872 044 | AOYG 24 LBCA.UE - 872 045 | AOYG 30 LBTA.UE - 872 046 | AOYG 36 LBTA.UE - 872 047 | AOYG 45 LBTA.UE - 872 048 | AOYG 54 LBTA.UE - 872 049 |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||||||||
Puissance frigo. nominale (min. / max.) (W) | 3 500 (900 / 4 400) | 4 300 (900 / 5 400) | 5 200 (900 / 6 500) | 6 800 (900 / 8 000) | 8 500 (2 800 / 10 000) | 9 400 (2 800 / 11 200) | 12 100 (4 000 / 14 000) | 13 400 (4 500 / 14 500) |
Puissance calorifique nominale (min. / max.) (W) | 4 100 (900 / 5 700) | 5 000 (900 / 6 500) | 6 000 (900 / 8 000) | 8 000 (900 / 9 100) | 10 000 (2 700 / 11 200) | 11 200 (2 700 / 12 700) | 13 300 (4 200 / 16 200) | 16 000 (4 700 / 16 500) |
Puissance calorifique à -7°C (W) | 4 350 | 5 000 | 6 000 | 7 300 | 9 000 | 10 000 | 12 400 | 14 800 |
Puissance absorbée nominale en froid (W) | 900 | 1 180 | 1 370 | 1 950 | 2 650 | 2 830 | 3 590 | 4 420 |
Puissance absorbée nominale en chaud (W) | 1 000 | 1 250 | 1 480 | 2 210 | 2 700 | 3 070 | 3 440 | 4 620 |
Zone d’exploitation (u.int.) (m³/h) | 525 / 850 | 525 / 950 | 630 / 1050 | 680 / 1 360 | 1070 / 1700 | 1070 / 2050 | 1430 / 2550 | 1430 / 2550 |
Débit d’air max. UE GV (m3/h) | 1 780 | 1 910 | 2 000 | 2 460 | 3 600 | 3 800 | 6 750 | 6 850 |
Pression dispo. (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
PERFORMANCES | ||||||||
EER | 3,89 | 3,64 | 3,80 | 3,49 | 3,21 | 3,32 | 3,37 | 3,03 |
SEER | 6,20 | 6,10 | 7,15 | 6,50 | 5,95 | 5,81 | 5,54 | 5,41 |
COP | 4,10 | 4,00 | 4,05 | 3,62 | 3,70 | 3,65 | 3,87 | 3,46 |
SCOP | 4,10 | 4,00 | 4,11 | 4,01 | 3,95 | 3,81 | 3,87 | 3,85 |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (dB(A)) | 24 /32 | 25 / 33 | 20 / 28 | 21 / 32 | 29 / 36 | 26 / 36 | 29 / 39 | 29 / 39 |
Puissance acoustique (u. int.) (dB(A)) | 57 | 59 | 54 | 57 | 63 | 64 | 67 | 67 |
Pression acoustique (u. ext.) (dB(A)) | 47 | 49 | 50 | 55 | 53 | 54 | 55 | 55 |
Puissance acoustique (u. ext.) (dB(A)) | 60 | 64 | 63 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 |
CLASSIFICATION ErP | ||||||||
Classe énergétique (froid) | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | Non concerné | Non concerné |
Classe énergétique (chaud) | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | Non concerné | Non concerné |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||||||||
Froid (°C) | -10 à 46 | -10 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 |
Chaud (°C) | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 |
DIMENSIONS (HxLxP) | ||||||||
Unité intérieure (mm) | 300 x 700 x 700 32(1) | 300 x 700 x 700 32(1) | 300 x 1000 x 700 32(1) | 300 x 1000 x 700 32(1) | 300 x 1000 x 700 32(1) | 300 x 1400 x 700 32(1) | 300 x 1400 x 700 32 (1) | 300 x 1400 x 700 32 (1) |
Unité extérieure (mm) | 578 x 790 x 300 | 578 x 790 x 300 | 620 x 790 x 290 | 620 x 790 x 290 | 830 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330 |
POIDS | ||||||||
u. int. / u. ext. (kg) | 27 / 40 | 27 / 40 | 36 / 41 | 36 / 41 | 36 / 61 | 46 / 61 | 46 / 86 | 46 / 86 |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ||||||||
Intensité Nom. (A) | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 9,7 | 11,8 | 13,4 | 15,7 | 20,2 |
Calibre disjonct. (A) | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 2,5 mm² | 3G x 6 mm² | 3G x 6 mm² | 3G x 6 mm² |
Unité à alimenter elec. | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure |
LIAISONS FRIGO | ||||||||
Dia. gaz (pouce) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Dia. liquide (pouce) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Long. standard (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Long. min./max. (m) | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 30 | 5 / 30 | 5 / 50 | 5 / 50 | 5 / 50 | 5 / 50 |
Dénivelé max. (m) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) |
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 (g/t) | 1 150 / 2,401 | 1 250 / 2,610 | 1 800 / 3,758 | 1 800 / 3,758 | 2 100 / 4,385 | 2 100 / 4,385 | 3 350 / 6,995 | 3 350 / 6,995 |
Charge add. (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES | ||||||||
Télécommande filaire | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 | UTY-RVNYM - 875 019 |
Télécommande filaire simplifiée | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 | UTY-RSNYM - 809 459 |
Télécommande infra-rouge | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 |
(1) Avec accessoire fourni. | ||||||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents