- Votre Sélection :
- Chauffage / PAC Air/Air
PAC Air/Air Monosplit gainable DC Inverter Fujitsu
Gainable compact Confort R32
atl
Plus Prescription
- Confort acoustique : 25 dB(A) (selon modèle)
- Économies d’énergie : classe A++ en froid (selon modèle), classe A+ en chaud (selon modèle)
- Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
- Confort en toutes saisons
- Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15 °C ext. en mode chaud et -15 °C ext. en mode froid
Plus Produit
Descriptifs
- PAC :
- Full DC Inverter au R32
- Classe énergétique A+ à A++, SCOP maxi 4,30
- Plage de fonctionnement en température extérieure (mode chauffage) : - 15 °C / + 24 °C
- Unités intérieures :
- Type gainable avec pression statique d’air réglable de 0 à 90 Pa
- Épaisseur 198 mm
- Montage au plafond
- FONCTIONS
- Unités intérieures configurables en chaud seul
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Auto diagnostic
- Sonde de température intégrée à la télécommande
- Reprise d’air amovible arrière ou dessous
- Possibilité d’apport d’air neuf
- Télécommande filaire à écran tactile et à programmation hebdomadaire, fonction hors gel de série
- Télécommande filaire, filaire simplifiée ou infrarouge en option
- Système de régulation pièce par pièce Plénum Shogun (en option)
- Domotique : ouverture vers les protocoles KNX et Modbus
- Pilotage à distance via l’application FGLair
- GARANTIES:
• 2 ans pièces
• 5 ans compresseur (Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1re année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic)
Services associés
- Formations dédiées climatisation résidentielle
- Mise en service
- Logiciel de sélection et dimensionnement :
- Easy Pac’R - Retrouvez vos outils en ligne
- Espace SAV dédié : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie.
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
Caractéristiques Techniques
ARXG 9 KLLA | ARXG 12 KLLA | ARXG 14 KLLA | ARXG 18 KLLA | ||
---|---|---|---|---|---|
Alimentation : mono 230 V - 50 Hz | |||||
Puissance nécessaire pour votre projet (W) | 2 500 | 3 500 | 4 300 | 4 300 | |
Référence UI | ARXG 9 KLLA.UI - 873 141 | ARXG 12 KLLA.UI - 873 142 | ARXG 14 KLLA.UI - 873 143 | ARXG 18 KLLA.UI - 873 144 | |
Référence UE | AOYG 9 KBTB.UE - 872 080 | AOYG 12 KBTB.UE - 872 081 | AOYG 14 KBTB.UE - 872 082 | AOYG 18 KBTB.UE - 872 083 | |
Télécommande (UTY-RLRY) | UTY-RLRY - 876 138 | UTY-RLRY - 876 138 | UTY-RLRY - 876 138 | UTY-RLRY - 876 138 | |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |||||
Puissance frigo. nominale (min. / max.) (W) | 2 500 (900 / 3 200) | 3 500 (900 / 4 400) | 4 300 (900 / 5 400) | 5 200 (900 / 5 900) | |
Puissance calorifique nominale (min. / max.) (W) | 3 200 (900 / 4 700) | 4 100 (900 / 5 700) | 5 000 (900 / 6 500) | 6 000 (900 / 7 500) | |
Puissance calorifique à -7°C (W) | 3 770 | 4 350 | 5 100 | 5 850 | |
Puissance absorbée nominale en froid (W) | 600 | 930 | 1 280 | 1 550 | |
Puissance absorbée nominale en chaud (W) | 790 | 1 080 | 1 320 | 1 620 | |
Zone d’exploitation UI (m³/h) | 450 / 600 | 480 / 650 | 480 / 800 | 750 / 940 | |
Débit d’air max UE GV (m3/h) | 1 480 | 1 580 | 1 670 | 2 160 | |
Pression dispo. (Pa) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
PERFORMANCES | |||||
EER / SEER (?s,c) | 4,17 / 6,20 | 3,76 / 6,10 | 3,36 / 5,80 | 3,35 / 6,20 | |
COP / SCOP (?s,h) | 4,05 / 4,30 | 3,80 / 4,00 | 3,79 / 3,90 | 3,70 / 4,10 | |
Pression acoustique UI PV / GV (froid) (dB(A)) | 25 / 28 | 25 / 39 | 26 / 32 | 27 / 32 | |
Puissance acoustique UI (froid) (dB(A)) | 57 | 58 | 60 | 58 | |
Pression acoustique UE (froid) (dB(A)) | 46 | 47 | 49 | 50 | |
Puissance acoustique UE (froid) (dB(A)) | 59 | 61 | 62 | 62 | |
CLASSIFICATION ErP | |||||
Classe énergétique (froid) | A++ | A++ | A+ | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+ | A+ | A | A+ | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | |||||
Froid (°C) | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | -15 à 46 | |
Chaud (°C) | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | -15 à 24 | |
DIMENSIONS (HxLxP) | |||||
Unité intérieure (mm) | 198 x 700 x 620 32(1) | 198 x 700 x 620 32(1) | 198 x 700 x 620 32(1) | 198 x 900 x 620 32(1) | |
Unité extérieure (mm) | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | 542 x 799 x 290 | 632 x 799 x 290 | |
POIDS | |||||
u. int. / u. ext. (kg) | 19 / 31 | 19 / 33 | 19 / 33 | 23 / 36 | |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | |||||
Intensité Nom. (A) | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 7,1 | |
Calibre disjonct. (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | 3G x 1,5 mm² | |
Unité à alimenter elec. | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | unité extérieure | |
LIAISONS FRIGO | |||||
Diamètre gaz (pouce) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | |
Diamètre liquide (pouce) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Longueur standard (m) | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Longueur min. / max. (m) | 5 / 20 | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 30 | |
Dénivelé max. (m) | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2 (g) | 850 / 0,574 | 850 / 0,574 | 850 / 0,574 | 1020 / 0,689 | |
Charge additionnelle (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES | |||||
Télécommande filaire simplifiée | UTY-RSRY - 809 030 | UTY-RSRY - 809 030 | UTY-RSRY - 809 030 | UTY-RSRY - 809 030 | |
Télécommande infra-rouge | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | UTY-LBTYM - 875 047 | |
Sonde déportée | UTY-XSZX - 809 742 | UTY-XSZX - 809 742 | UTY-XSZX - 809 742 | UTY-XSZX - 809 742 | |
Grille intelligente | UTD-GXTA-W - 809 526 | UTD-GXTA-W - 809 526 | UTD-GXTA-W - 809 526 | UTD-GXTB-W - 809 527 | |
Interface WI-Fi | UTY-TFSXZ1 - 875 100 | UTY-TFSXZ1 - 875 100 | UTY-TFSXZ1 - 875 100 | UTY-TFSXZ1 - 875 100 | |
(1) Avec accessoire fourni. | |||||
Documents
Pour avoir accès à plus de documents