- Votre Sélection :
- Chauffage électrique / Radiateur électrique fonte
RADIATEUR ÉLECTRIQUE Chaleur douce à inertie
Calissia Connecté
atl
Kenya 3
thermor
Plus Prescription
- Programmation intégrée
- Détection de fenêtre ouverte / fermée
- Jusqu’à 30 % d’économies grâce à la programmation intégrée
Plus Produit
- Chaleur plus inertielle grâce au corps de chauffe en fonte
- 2 modèles : horizontal et vertical
- Avec le bridge et l'application Cozytouch, pilotage à distance des émetteurs
Descriptifs
- Corps de chauffe en fonte
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort – 1 °C, Confort – 2 °C, Éco, Hors-Gel, Arrêt.
- Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital.
- Coloris : blanc (RAL 9016)
- ASP (Anti-Salissures Process) pour limiter les salissures sur le mur et sur l’appareil.
- Equipé du Pilotage Intelligent(autoprogrammation, anticipation de la chauffe, adaptation permanente aux imprévus)
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtres
- Produits connectables entre eux par jumelage
- Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital
- Connectés : Pilotage à distance et visualisation des consommations avec l'application Cozytouch et l'ajout d'un bridge Cozytouch (ref Atlantic: 500 090 / ref Thermor: 400 990 )
Caractéristiques Techniques
![]() | |||||
Puissance (W) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids nu (kg) | Code blanc |
---|---|---|---|---|---|
Calissia Connecté Horizontal Connecté | |||||
750 | 455 | 615 | 140 | 11 | 529807 |
1 000 | 603 | 615 | 140 | 16 | 529810 |
1 250 | 751 | 615 | 140 | 21 | 529812 |
1 500 | 899 | 615 | 140 | 23 | 529815 |
2 000 | 1121 | 615 | 140 | 30 | 529820 |
Calissia Connecté Vertical Connecté | |||||
1 000 | 470 | 1130 | 120 | 23 | 529910 |
1 500 | 470 | 1352 | 120 | 30 | 529915 |
2 000 | 470 | 1574 | 120 | 32 | 529920 |
![]() | |||||
Puissance (W) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids nu (kg) | Code blanc |
---|---|---|---|---|---|
Kenya 3 Horizontal Connecté | |||||
750 | 442 | 615 | 120 | 13 | 414521 |
1 000 | 590 | 615 | 120 | 18 | 414531 |
1 250 | 738 | 615 | 120 | 23 | 414541 |
1 500 | 886 | 615 | 120 | 25 | 414551 |
2 000 | 1118 | 615 | 120 | 33 | 414571 |
Kenya 3 Vertical Connecté | |||||
1 000 | 470 | 1129 | 120 | 24,8 | 414631 |
1 500 | 470 | 1351 | 120 | 31 | 414651 |
2 000 | 470 | 1573 | 120 | 34 | 414671 |
Documents
Pour avoir accès à plus de documents