- Votre Sélection :
- Sèche-serviettes / Eau Chaude
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE À EAU CHAUDE
2012 Eau Chaude
atl
Corsaire Eau Chaude
thermor
Plus Prescription
- Sèche-serviettes pour chauffage central destiné au marché du neuf
- Design du produit Thermor galbé et droit pour Atlantic
- Existe en ∆T30 et ∆T50
- Choix entre les raccordements centrés ou sur les collecteurs
Plus Produit
- 4 puissances afin de s'adapter aux différentes superficies de logement
- Traitement de surface double-protections, anti-corrosion, revêtement en poudre epoxy/polyester
- Gamme à prix accessible
Descriptifs
- Radiateur sèche-serviettes en acier avec tubes horizontaux ø22mm
- 2 orifices 1/2
- 3 fixations pour une installation rapide
- Collecteurs à section semi-ovale
- Coloris : blanc RAL 9016
- Pression maximum de service 4 bars
- Livré avec un purgeur 1/2
Services associés
- Formations, boucle eau chaude (nous contacter)
- Services réservés aux professoinnnels : service express pièces détachées et forfait dépannage (nous consulter)
Caractéristiques Techniques
![]() | |||||
Puissance ΔT30 (W) | Puissance ΔT50 (W) | Dimensions L x H x E (mm) | Poids (kg) | Code - Raccordements sur les collecteurs | Code - Raccordements centrés |
---|---|---|---|---|---|
2012 Eau Chaude | |||||
227 | 408 | 500x920x30 | 5,6 | 831426 | 833426 |
336 | 609 | 500x1375x30 | 8,3 | 831619 | 833619 |
444 | 844 | 550x1703x30 | 11,25 | 831849 | 833849 |
498 | 942 | 600x1703x30 | 12,7 | 831950 | 833950 |
![]() | |||||
Puissance ΔT30 (W) | Puissance ΔT50 (W) | Dimensions L x H x E (mm) | Poids (kg) | Code - Raccordements sur les collecteurs | Code - Raccordements centrés |
---|---|---|---|---|---|
Corsaire Eau Chaude | |||||
227 | 408 | 500x920x30 | 5,6 | 474261 | 464261 |
336 | 609 | 500x1375x30 | 8,3 | 476191 | 466191 |
444 | 844 | 550x1703x30 | 11,25 | 478491 | 468491 |
498 | 942 | 600x1703x30 | 12,7 | 479501 | 469501 |
Documents
Pour avoir accès à plus de documents